品牌:SAIVS
型号:MTE
扭矩范围(Nm):2-3000Nm
驱动器(英寸):3/8,1/2,3/4,1,1/4
长/宽/高(mm):230-1150/47-80/40-80
重量(公斤):0.48-9.8
原产地:中国
定制:OEM,ODM
最小订购量:1件
MTE型数显扭力扳手 | ||||||||||
型号 | 扭矩范围 | 驱动器/英寸 | 长度/毫米 | 宽度/毫米 | |高度/毫米 | 重量/公斤 | 棘轮齿 | 准确性 | ||
牛米 | 磅力英尺 | 准的 | 负重 | |||||||
MTE20201 | 2-10 | 1.5-4.5 | 1/4” | 230 | 47 | 40 | 0.48 | 52 | ±2% | ±3% |
MTE20202 | 3-30 | 2.3-23 | 3/8” | 230 | 47 | 40 | 0.48 | 52 | ±2% | ±3% |
MTE20203 | 6-60 | 4.5-45 | 1/2” | 435 | 45 | 45 | 1.02 | 22 | ±1% | ±2% |
MTE20204 | 10-100 | 7.5-75 | 1/2” | 435 | 45 | 45 | 1.02 | 22 | ±1% | ±2% |
MTE20205 | 20-200 | 15-150 | 1/2” | 605 | 45 | 45 | 1.48 | 19 | ±1% | ±2% |
MTE20206 | 30-300 | 23-230 | 1/2” | 605 | 45 | 45 | 1.48 | 19 | ±1% | ±2% |
MTE20207 | 50-500 | 38-380 | 3/4” | 665 | 45 | 45 | 1.78 | 19 | ±1% | ±2% |
MTE20208 | 100-1000 | 75-750 | 3/4” | 882 | 55 | 55 | 3.1 | 18 | ±1% | ±2% |
MTE20209 | 200-2000 | 150-1500 | 1” | 1000 | 65 | 65 | 5.1 | 15 | ±1% | ±2% |
MTE20210 | 300-3000 | 230-2300 | 1” | 1150 | 80 | 80 | 9.8 | 15 | ±1% | ±2% |
支持顺时针和逆时针操作
绚丽彩色液晶显示屏配备LED声光报警功能,
蜂鸣器和颜色外框同时报警
1分钟内自动降低亮度,减少电池损耗,延长使用时间
手柄采用优质进口材料,有效防滑,握感极佳
采用具有底层功能的芯片过载保护,为扳手和用户提供最大程度的保护。
多种单位选项可供选择:Nm、Lb.ft、Lb.in、kg.cm