TS系列液压螺栓 拉伸器
螺纹范围:M20-M100
3/4”- 4”
较大拉伸力:180-3110KN
行程:15mm
较大工作压力:150MPa
特性:
● 重量轻,结构紧凑,精度高。
● 表面经过防锈处理,耐腐蚀。
● 通用性强,通过更换拉伸头可适用于多个规格螺栓拉伸。
● 弹簧自动复位,适合频繁使用。
● 多个拉伸器可同步拉伸。
● 额定工作压力150MPa,可配高压手动泵、高压气动泵和高压电动泵工作。
拉伸油缸型号 | 拉伸头型号 | 螺纹规格 | 拉伸头型号 | 最 大拉伸力 | 行程 | 受力面积 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量 | ||
英制 | Inch | mm | 公制 | KN | mm | In2 | mm2 | mm | kg | ||||||||
TS1 | TS1-0750 U10 | 3/4"-10UNC | M20x2.5 | TS1-M2025 | 180.25 | 15 | 1.86 | 1201.93 | 72.00 | 21.50 | 90.00 | 99.50 | 68.50 | 61.75 | 49.00 | 36.00 | 2.62 |
TS1-0875 U09 | 7/8"-9UNC | M22x2.5 | TS1-M2225 | 24.75 | 89.25 | 100.75 | 72.00 | 57.50 | 2.68 | ||||||||
TS2 | TS2-0750 U10 | 3/4"-10UNC | M20x2.5 | TS2-M2025 | 236.06 | 15 | 2.44 | 1573.55 | 80.50 | 21.00 | 90.00 | 99.50 | 68.50 | 59.75 | 49.00 | 38.80 | 3.24 |
TS2-0875 U09 | 7/8"-9UNC | M22x2.5 | TS2-M2225 | 25.00 | 59.25 | 100.75 | 70.00 | 56.50 | 3.32 | ||||||||
TS2-1000 U08 | 1"-8UN | M24x3 | TS2-M2430 | 28.00 | 90.00 | 104.00 | 80.50 | 64.25 | 3.41 | ||||||||
TS3 | TS3-0875 U09 | 7/8"-9UNC | M22x2.5 | TS3-M2225 | 380.38 | 15 | 3.93 | 2536.12 | 99.00 | 24.75 | 93.00 | 104.50 | 71.50 | 76.00 | 59.50 | 47.90 | 5.21 |
TS3-1000 U08 | 1"-8UN | M24x3 | TS3-M2430 | 27.50 | 93.00 | 107.00 | 80.50 | 64.25 | 5.25 | ||||||||
TS3-1125 U08 | 1.1/8"-8UN | M27x3 | TS3-M2730 | 28.00 | 96.00 | 113.50 | 90.75 | 72.00 | 5.53 | ||||||||
M30x3.5 | TS3-M3035 | 35.00 | 94.00 | 114.00 | 85.00 | 69.00 | 5.54 | ||||||||||
TS3-1250 U08 | 1.1/4"-8UN | M33x3.5 | TS3-M3335 | 34.50 | 95.00 | 114.50 | 89.88 | 75.00 | 5.56 | ||||||||
TS4 | TS4-1125 U08 | 1.1/8"-8UN | M27x3 | TS4-M2730 | 564.95 | 15 | 5.84 | 408.00 | 116.50 | 33.00 | 118.50 | 135.50 | 97.00 | 90.75 | 75.00 | 56.50 | 8.76 |
M30x3.5 | TS4-M3035 | 35.00 | 121.00 | 136.00 | 85.00 | 72.00 | 8.71 | ||||||||||
TS4-1250 U08 | 1.1/4"-8UN | M33x3.5 | TS4-M3335 | 35.00 | 122.00 | 140.00 | 89.88 | 77.00 | 9.02 | ||||||||
TS4-1375 U08 | 1.3/8"-8UN | M36x4 | TS4-M3640 | 42.00 | 121.00 | 142.00 | 95.14 | 83.00 | 9.08 | ||||||||
TS4-1500 U08 | 1.1/2"-8UN | M39x4 | TS4-M3940 | 39.00 | 121.00 | 145.00 | 93.41 | 85.00 | 9.08 | ||||||||
TS5 | TS5-1375 U08 | 1.3/8"-8UN | M36x4 | TS5-M3640 | 763.94 | 15 | 7.89 | 5092.89 | 134.75 | 42.00 | 131.50 | 152.50 | 107.50 | 95.14 | 83.00 | 63.38 | 12.71 |
TS5-1500 U08 | 1.1/2"-8UN | M39x4 | TS5-M3940 | 45.00 | 131.50 | 155.50 | 100.53 | 88.00 | 12.93 | ||||||||
TS5-1625 U08 | 1.5/8"-8UN | M42x4.5 | TS5-M4245 | 45.00 | 136.00 | 159.00 | 111.54 | 96.00 | 13.09 | ||||||||
TS5-1750 U08 | 1.3/4"-8UN | M45x4.5 | TS5-M4545 | 46.00 | 136.00 | 162.00 | 119.72 | 103.00 | 13.42 | ||||||||
TS6 | TS6-1625 U08 | 1.5/8"-8UN | M42x4.5 | TS6-M4245 | 951.41 | 15 | 9.83 | 6342.57 | 149.25 | 48.00 | 135.75 | 158.75 | 107.50 | 111.54 | 96.00 | 72.53 | 15.67 |
TS6-1750 U08 | 1.3/4"-8UN | M45x4.5 | TS6-M4545 | 48.00 | 136.00 | 162.00 | 119.72 | 103.00 | 16.07 | ||||||||
TS6-1875 U08 | 1.7/8"-8UN | M48x5 | TS6-M4850 | 46.50 | 137.50 | 166.50 | 113.52 | 103.00 | 16.01 | ||||||||
TS6-2000 U08 | 2"-8UN | M52x5 | TS6-M5250 | 53.50 | 135.00 | 168.50 | 120.47 | 110.00 | 16.00 | ||||||||
TS7 | TS7-1875 U08 | 1.7/8"-8UN | M48x5 | TS7-M4850 | 1458.89 | 15 | 15.08 | 9725.79 | 179.50 | 55.00 | 141.25 | 170.24 | 109.50 | 121.45 | 107.00 | 87.50 | 24.30 |
TS7-2000 U08 | 2"-8UN | M52x5 | TS7-M5250 | 55.00 | 142.50 | 176.00 | 128.42 | 114.00 | 24.85 | ||||||||
TS7-2250 U08 | 2.1/4"-8UN | M56x5.5 | TS7-M5655 | 59.00 | 148.25 | 180.75 | 132.61 | 119.00 | 24.89 | ||||||||
M60x5.5 | TS7-M6055 | 60.00 | 145.50 | 182.00 | 144.80 | 127.00 | 24.26 | ||||||||||
TS7-2500 U08 | 2.1/2"-8UN | M64x6 | TS7-M6460 | 67.00 | 141.50 | 182.00 | 144.80 | 130.00 | 24.81 | ||||||||
TS8 | TS8-2250 U08 | 2.1/4"-8UN | M56x5.5 | TS8-M5655 | 1989.25 | 15 | 20.56 | 13261.91 | 206.75 | 65.00 | 151.25 | 184.75 | 110.50 | 134.60 | 119.00 | 103.40 | 33.68 |
M60x5.5 | TS8-M6055 | 60.00 | 145.50 | 183.00 | 170.00 | 137.00 | 34.60 | ||||||||||
TS8-2500 U08 | 2.1/2"-8UN | M64x6 | TS8-M6460 | 66.00 | 152.50 | 194.00 | 144.80 | 130.00 | 34.64 | ||||||||
M68x5.5 | TS8-M6855 | 70.00 | 151.00 | 196.50 | 160.00 | 141.00 | 32.83 | ||||||||||
TS8-2750 U08 | 2.3/4"-8UN | M72x6 | TS8-M7260 | 76.00 | 147.75 | 197.25 | 158.23 | 146.00 | 35.08 | ||||||||
TS8-3000 U08 | 3"-8UN | M76x6 | TS8-M7660 | 80.50 | 146.75 | 198.75 | 169.93 | 151.00 | 34.73 | ||||||||
TS9 | TS9-2750 U08 | 2.3/4"-8UN | M72x6 | TS9-M7260 | 2753.32 | 15 | 28.45 | 18355.45 | 239.00 | 80.00 | 154.75 | 204.25 | 112.50 | 170.18 | 149.00 | 119.50 | 48.60 |
TS9-3000 U08 | 3"-8UN | M76x6 | TS9-M7660 | 81.00 | 160.75 | 211.75 | 169.93 | 151.00 | 48.86 | ||||||||
M80x6 | TS9-M8060 | 78.00 | 158.50 | 213.50 | 190.00 | 164.00 | 47.70 | ||||||||||
TS9-3250 U08 | 3.1/4"-8UN | M85x6 | TS9-M8560 | 88.00 | 159.00 | 219.00 | 181.37 | 160.00 | 50.82 | ||||||||
TS9-3500 U08 | 3.1/2"-8UN | M90x6 | TS9-M9060 | 94.00 | 158.50 | 223.50 | 187.38 | 172.00 | 51.08 | ||||||||
TS10 | TS10-3250 U08 | 3.1/4"-8UN | M85x6 | TS10-M8560 | 3109.94 | 15 | 32.14 | 20732.86 | 257.50 | 87.00 | 165.00 | 223.00 | 112.50 | 181.37 | 163.00 | 128.80 | 59.28 |
TS10-3500 U08 | 3.1/2"-8UN | M90x6 | TS10-M9060 | 95.50 | 166.50 | 229.50 | 187.38 | 171.00 | 60.07 | ||||||||
TS10-3750 U08 | 3.3/4"-8UN | M95x6 | TS10-M9560 | 100.00 | 157.75 | 225.75 | 209.44 | 185.00 | 58.69 | ||||||||
TS10-4000 U08 | 4"-8UN | M100x6 | TS10-M10060 | 105.00 | 152.00 | 223.50 | 215.64 | 194.00 | 56.90 |
液压扳手在运用中,液压泵站导出工作压力的可靠性将立即反映在液压扳手扭距的精密度上,与此同时也会对液压扭矩扳手的使用期限﹑被拆装螺帽的使用期限导致不良影响,与此同时也会造成液压机冲击性伤害。
液压系统的推动力F=PxA,液压泵站的輸出工作压力P不稳定时,显而易见液压系统的伤害力F也会造成起伏,进而渣成液压扭矩扳手导出扭距的不稳定,进而危害地脚螺栓的卡紧扭矩不稳定,给机器设备的安裝导致风险安全隐患﹔
因为液压扭矩扳手导出液工作压力的起伏,可能更改导出扭距的起伏,进而使进口液压扭矩扳手每个相对速度的零部件中造成设备冲击性,这一机械设备冲击性可能立即减少零部件的运功精密度和使用期限,最后造成整机液压扭矩扳手的使用寿命减少。