SJF系列双作用大吨位液压千斤顶
起重量: 50-800ton
行程: 50-300mm
较大工作压力: 70MPa
特性:
● 双作用设计, 液压复位。
● 活塞杆镀硬铬, 防止刮伤和腐蚀。
● 防尘圈减少污染, 延长液压千斤顶使用寿命。
● 特殊的导向环设计对偏移中心的压力提供支撑, 并有效阻止活塞杆与内壁直接摩擦, 以减少磨损, 延长液压缸的使用寿命。
● 安全阀防止超压引起损坏。
● 烤漆表面耐腐蚀能力更强。
● 底部安装孔提供可靠便捷的安装。
● 所有型号均带有NPT3/8"-18快速接头与防尘帽。
● 可互换的硬处理沟槽鞍座为标准件配置。
● 可根据工况制定偏载压头及特殊用途的千斤顶。
油缸承载能力 | 行程 | 型号 | 较大承载能力 | 油缸有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 活塞杆直径 | 进油口距底部高度 | 顶端到回油口距离 | 鞍座直径 | 鞍座凸出高度 | 底座安装孔尺寸 | 重量 | |||||
螺栓分布圆 | 螺纹 | 螺纹深度 | |||||||||||||||||||
顶升 | 回程 | 顶升 | 回程 | 顶升 | 回程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | O | P | W | ||||
ton | (mm) | (KN) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
50 | 50 | SJF50-50 | 550 | 255 | 78.5 | 40 | 392 | 200 | 188 | 238 | 140 | 100 | 70 | 41 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 21.5 |
100 | SJF50-100 | 550 | 255 | 78.5 | 40 | 784 | 400 | 238 | 338 | 140 | 100 | 70 | 41 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 26 | |
150 | SJF50-150 | 550 | 255 | 78.5 | 40 | 1176 | 600 | 288 | 438 | 140 | 100 | 70 | 41 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 31 | |
200 | SJF50-200 | 550 | 255 | 78.5 | 40 | 1568 | 800 | 338 | 538 | 140 | 100 | 70 | 41 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 35 | |
300 | SJF50-300 | 550 | 255 | 78.5 | 40 | 2352 | 1200 | 438 | 738 | 140 | 100 | 70 | 41 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 44 | |
100 | 50 | SJF100-50 | 1077 | 490 | 153.9 | 75.4 | 770 | 377 | 216 | 266 | 188 | 140 | 100 | 54 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 42 |
100 | SJF100-100 | 1077 | 490 | 153.9 | 75.4 | 1540 | 754 | 266 | 366 | 188 | 140 | 100 | 54 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 49 | |
150 | SJF100-150 | 1077 | 490 | 153.9 | 75.4 | 2310 | 1131 | 316 | 466 | 188 | 140 | 100 | 54 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 56 | |
200 | SJF100-200 | 1077 | 490 | 153.9 | 75.4 | 3080 | 1508 | 366 | 566 | 188 | 140 | 100 | 54 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 63 | |
300 | SJF100-300 | 1077 | 490 | 153.9 | 75.4 | 4620 | 2262 | 466 | 766 | 188 | 140 | 100 | 54 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 70 | |
150 | 50 | SJF150-50 | 1588 | 797 | 226.9 | 113.8 | 1134 | 565 | 226 | 276 | 228 | 170 | 120 | 58 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 66 |
100 | SJF150-100 | 1588 | 797 | 226.9 | 113.8 | 2269 | 1130 | 276 | 376 | 228 | 170 | 120 | 58 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 78 | |
150 | SJF150-150 | 1588 | 797 | 226.9 | 113.8 | 3403 | 1696 | 326 | 476 | 228 | 170 | 120 | 58 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 90 | |
200 | SJF150-200 | 1588 | 797 | 226.9 | 113.8 | 4538 | 2260 | 376 | 576 | 228 | 170 | 120 | 58 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 102 | |
300 | SJF150-300 | 1588 | 797 | 226.9 | 113.8 | 6806 | 3390 | 476 | 776 | 228 | 170 | 120 | 58 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 126 | |
200 | 100 | SJF200-100 | 2198 | 875 | 314 | 137.4 | 3141 | 1374 | 296 | 396 | 268 | 200 | 150 | 64 | 68 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 109 |
150 | SJF200-150 | 2198 | 875 | 314 | 137.4 | 4712 | 2061 | 346 | 496 | 268 | 200 | 150 | 64 | 68 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 121 | |
200 | SJF200-200 | 2198 | 875 | 314 | 137.4 | 6282 | 2748 | 396 | 596 | 268 | 200 | 150 | 64 | 68 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 132 | |
300 | SJF200-300 | 2198 | 875 | 314 | 137.4 | 9423 | 4122 | 496 | 796 | 268 | 200 | 150 | 64 | 68 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 155 | |
300 | 100 | SJF300-100 | 3434 | 1654 | 490.6 | 236.3 | 4906 | 2363 | 327 | 427 | 320 | 250 | 180 | 74 | 76 | 180 | 35 | 220 | 4-M24 | 24 | 180 |
200 | SJF300-200 | 3434 | 1654 | 490.6 | 236.3 | 9812 | 4726 | 427 | 627 | 320 | 250 | 180 | 74 | 76 | 180 | 35 | 220 | 4-M24 | 24 | 220 | |
300 | SJF300-300 | 3434 | 1654 | 490.6 | 236.3 | 14718 | 7089 | 527 | 827 | 320 | 250 | 180 | 74 | 76 | 180 | 35 | 220 | 4-M24 | 24 | 260 | |
400 | 100 | SJF400-100 | 4308 | 1649 | 615.4 | 235.5 | 6154 | 2355 | 355 | 455 | 370 | 280 | 210 | 83 | 83 | 210 | 35 | 240 | 4-M24 | 24 | 255 |
200 | SJF400-200 | 4308 | 1649 | 615.4 | 235.5 | 12308 | 4710 | 455 | 655 | 370 | 280 | 210 | 83 | 83 | 210 | 35 | 240 | 4-M24 | 24 | 310 | |
300 | SJF400-300 | 4308 | 1649 | 615.4 | 235.5 | 18462 | 7065 | 555 | 855 | 370 | 280 | 210 | 83 | 83 | 210 | 35 | 240 | 4-M24 | 24 | 375 | |
500 | 100 | SJF500-100 | 5114 | 1948 | 803.8 | 313.2 | 8038 | 3133 | 375 | 475 | 420 | 320 | 250 | 93 | 93 | 246 | 35 | 280 | 4-M24 | 24 | 326 |
200 | SJF500-200 | 5114 | 1948 | 803.8 | 313.2 | 16076 | 6266 | 475 | 675 | 420 | 320 | 250 | 93 | 93 | 246 | 35 | 280 | 4-M24 | 24 | 394 | |
300 | SJF500-300 | 5114 | 1948 | 803.8 | 313.2 | 24114 | 9399 | 575 | 875 | 420 | 320 | 250 | 93 | 93 | 246 | 35 | 280 | 4-M24 | 24 | 462 | |
600 | 100 | SJF600-100 | 6300 | 2488 | 1017.4 | 401.9 | 10174 | 4019 | 436 | 536 | 500 | 360 | 280 | 113 | 115 | 280 | 40 | 300 | 4-M24 | 24 | 542 |
200 | SJF600-200 | 6300 | 2488 | 1017.4 | 401.9 | 20348 | 8038 | 536 | 736 | 500 | 360 | 280 | 113 | 115 | 280 | 40 | 300 | 4-M24 | 24 | 634 | |
300 | SJF600-300 | 6300 | 2488 | 1017.4 | 401.9 | 30522 | 12057 | 636 | 936 | 500 | 360 | 280 | 113 | 115 | 280 | 40 | 300 | 4-M24 | 24 | 726 | |
800 | 100 | SJF800-100 | 8000 | 2880 | 1256 | 452.2 | 12566 | 4522 | 477 | 577 | 550 | 400 | 320 | 113 | 113 | 320 | 57 | 380 | 4-M24 | 24 | 796 |
200 | SJF800-200 | 8000 | 2880 | 1256 | 452.2 | 25132 | 9044 | 577 | 777 | 550 | 400 | 320 | 113 | 113 | 320 | 57 | 380 | 4-M24 | 24 | 944 | |
300 | SJF800-300 | 8000 | 2880 | 1256 | 452.2 | 37698 | 13566 | 677 | 977 | 550 | 400 | 320 | 113 | 113 | 320 | 57 | 380 | 4-M24 | 24 | 1092 |
液压扳手的检修方法:
液压扳手很多顾客在购买 液压扳手后,只是在必须的环节中会拿出来用一下,平时全是会把专业液压扳手放辅助软件。時间久了,不仅表面会生锈,而且用起來也不会那麽方便快捷。那麽,对于液压扳手的设备维修保养,大伙儿务必注意些哪些?
1:液压扳手在运输和选择阶段必须小心,以避免碰撞和锤击,这很容易损坏液压扳手。
2:液压扳手运用的磨削液尽量是抗磨液压油,因而不能够运用乙酸乙酯,水等成分做为液压扳手的磨削液,此外,尽量是清除,单纯的机油才可以让液压扳手运用。
3:液压扳手尽量确保干净整洁,尤其是进出进油口的部位一定不能够有汽车机油污泥物,避免操作系统产生泄漏情况,促进液压扳手无法一切正常的运作。
4:若暂时不运用液压扳手,液压扳手厂商一定要给其做好防腐蚀工作上。