起重量: 50-800ton
行程: 50-300mm
较大工作压力: 70MPa
特性:
● 单作用, 重力复位.
● 活塞杆镀硬铬, 防止刮伤和腐蚀.
● 防尘圈减少污染, 延长液压千斤顶使用寿命.
● 特殊的导向环设计对偏移中心的压力提供支撑, 并有效阻止活塞杆与内壁直接摩擦, 以减少磨损, 延长液压缸的使用寿命。
● 烤漆表面耐腐蚀能力更强.
● 底部安装孔提供可靠便捷的安装.
● 所有型号均带有NPT3/8"-18快速接头与防尘帽.
● 可互换的硬处理沟槽鞍座为标准件配置.
● 可根据工况制定偏载压头及特殊用途的千斤顶.
设计有安全保压装置,防止突发性超压,结构对千斤顶起到多重保护作用,液压大扭 矩扳手可承受的偏载负荷达液压缸额定承载能力的5%,高压度合金缸经久耐用,在大型工程中,是易于操作控制和千斤顶。
1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油才能工作。
2、估计起重量,切忌超载使用。
3、确定起重物的重心,选择千斤顶着力点,同时要考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材,以免起重时产生倾倒危险。
4、千斤顶将重物顶升后,应及时用坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用,禁止数台千斤顶同时并用,以免负荷不均衡,产生倾倒危险。
油缸承载能力 | 行程 | 型号 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 活塞杆直径 | 进油口距底部高度 | 鞍座直径 | 鞍座凸出高度 | 底座安装孔尺寸 | 重量 | ||
螺栓分布圆 | 螺纹 | 螺纹深度 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | O | P | W | ||||||
ton(KN) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
50 (550) | 50 | SSJ50-50 | 78.5 | 392 | 172 | 222 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 21.5 |
100 | SSJ50-100 | 78.5 | 784 | 222 | 322 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 26 | |
150 | SSJ50-150 | 78.5 | 1176 | 272 | 432 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 31 | |
200 | SSJ50-200 | 78.5 | 1568 | 322 | 522 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 35 | |
300 | SSJ50-300 | 78.5 | 2352 | 422 | 722 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 44 | |
100 (1077) | 50 | SSJ100-50 | 153.9 | 770 | 197 | 247 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 42 |
100 | SSJ100-100 | 153.9 | 1540 | 247 | 347 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 49 | |
150 | SSJ100-150 | 153.9 | 2310 | 297 | 447 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 56 | |
200 | SSJ100-200 | 153.9 | 3080 | 347 | 547 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 63 | |
300 | SSJ100-300 | 153.9 | 4620 | 447 | 747 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 70 | |
150 (1588) | 50 | SSJ150-50 | 226.9 | 1134 | 206 | 256 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 44 |
100 | SSJ150-100 | 226.9 | 2269 | 256 | 356 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 57 | |
150 | SSJ150-150 | 226.9 | 3403 | 306 | 456 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 70 | |
200 | SSJ150-200 | 226.9 | 4538 | 356 | 556 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 83 | |
300 | SSJ150-300 | 226.9 | 6806 | 456 | 756 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 109 | |
200 (2198) | 50 | SSJ200-50 | 314 | 1570 | 246 | 296 | 268 | 200 | 150 | 64 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 84 |
150 | SSJ200-150 | 314 | 4712 | 346 | 496 | 268 | 200 | 150 | 64 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 118 | |
300 | SSJ200-300 | 314 | 9423 | 496 | 796 | 268 | 200 | 150 | 64 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 152 | |
300 (3434) | 50 | SSJ300-50 | 490.6 | 2453 | 277 | 327 | 320 | 250 | 180 | 74 | 180 | 35 | 220 | 4-M24 | 24 | 155 |
150 | SSJ300-150 | 490.6 | 7359 | 377 | 527 | 320 | 250 | 180 | 74 | 180 | 35 | 220 | 4-M24 | 24 | 195 | |
300 | SSJ300-300 | 490.6 | 14718 | 527 | 827 | 320 | 250 | 180 | 74 | 180 | 35 | 220 | 4-M24 | 24 | 255 | |
400 (4308) | 50 | SSJ400-50 | 615.4 | 3077 | 305 | 355 | 370 | 280 | 210 | 83 | 210 | 35 | 240 | 4-M24 | 24 | 240 |
150 | SSJ400-150 | 615.4 | 9231 | 405 | 555 | 370 | 280 | 210 | 83 | 210 | 35 | 240 | 4-M24 | 24 | 310 | |
300 | SSJ400-300 | 615.4 | 18462 | 555 | 855 | 370 | 280 | 210 | 83 | 210 | 35 | 240 | 4-M24 | 24 | 415 | |
500 (5114) | 50 | SSJ500-50 | 803.8 | 4019 | 325 | 375 | 420 | 320 | 250 | 93 | 246 | 35 | 280 | 4-M24 | 24 | 285 |
150 | SSJ500-150 | 803.8 | 12057 | 425 | 575 | 420 | 320 | 250 | 93 | 246 | 35 | 280 | 4-M24 | 24 | 353 | |
300 | SSJ500-300 | 803.8 | 24114 | 575 | 875 | 420 | 320 | 250 | 93 | 246 | 35 | 280 | 4-M24 | 24 | 455 | |
600 (6300) | 50 | SSJ600-50 | 1017.4 | 5087 | 386 | 436 | 500 | 360 | 280 | 113 | 280 | 40 | 300 | 4-M24 | 24 | 487 |
150 | SSJ600-150 | 1017.4 | 15261 | 486 | 636 | 500 | 360 | 280 | 113 | 280 | 40 | 300 | 4-M24 | 24 | 579 | |
300 | SSJ600-300 | 1017.4 | 30522 | 636 | 936 | 500 | 360 | 280 | 113 | 280 | 40 | 300 | 4-M24 | 24 | 717 | |
800 (8790) | 50 | SSJ800-50 | 1256 | 6280 | 427 | 477 | 550 | 400 | 320 | 113 | 320 | 57 | 380 | 4-M24 | 24 | 712 |
150 | SSJ800-150 | 1256 | 18840 | 527 | 677 | 550 | 400 | 320 | 113 | 320 | 57 | 380 | 4-M24 | 24 | 860 | |
300 | SSJ800-300 | 1256 | 37698 | 677 | 977 | 550 | 400 | 320 | 113 | 320 | 57 | 380 | 4-M24 | 24 | 1082 |
如今各国都重视进行根基产品。这么多年,海外液压机专业技能由于普遍采用了高新科技技能效果,使根基产品在水准、类型及拓展应用范围层面都是有非常大发展和进行。
中国液压机产品有必然生产工作能力和专业技能能力的生产科学研究管理体系。尤其是近十年来根基产品工业生产获得我国适用,液压方驱扳手配置水准有一定的发展,如今已能出商类型规范彻底的产品,已能为车辆、工程机械设备、农用机械、数控车床、塑料机械、冶金工业矿山开采、发电机设备、石油化工设备、铁路线、船舶、海港、轻工业、电子器件、药业及其国防科技提供类型压根彻底的产品。根据科学研究科技攻关和产学研用联络,液压扳手供应商在液压机伺服电机市场份额管理体系和元器件等实际效果已用以生产。在产品CAD和CAT等层面已得到令人激动的发展趋势,并获得普遍应用。而且在中国创建了许多个人独资、中外合资企业,在发展中国专业技能水准的与此同时,为服务器提供了急缺的高功能和高质量产品,填充了我国空缺。